<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>benoit vinceneux &#187; Asides</title>
	<atom:link href="http://www.benoitvinceneux.com/category/asides/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benoitvinceneux.com</link>
	<description>web 2.0, gestion de projet, web marketing, entrepreneuriat, ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2009 10:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reçu hier soir mon Lumix DMC-FZ18</title>
		<link>http://www.benoitvinceneux.com/2008/02/15/recu-hier-soir-mon-lumix-dmc-fz18/</link>
		<comments>http://www.benoitvinceneux.com/2008/02/15/recu-hier-soir-mon-lumix-dmc-fz18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 16:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[My life]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photo]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix DMC-FZ18]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitvinceneux.com/blog/2008/02/15/recu-hier-soir-mon-lumix-dmc-fz18/</guid>
		<description><![CDATA[Livré en un peu plus de 24h, chapeau Amazon. J&#8217;ai juste eu le temps de le déballer ce matin pour vérifier que tout était là.
Je pense que j&#8217;ai vais bien m&#8217;amuser ce week-end :

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.benoitvinceneux.com%2F2008%2F02%2F15%2Frecu-hier-soir-mon-lumix-dmc-fz18%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.benoitvinceneux.com%2F2008%2F02%2F15%2Frecu-hier-soir-mon-lumix-dmc-fz18%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Livré en un peu plus de 24h, chapeau <a href="http://www.amazon.fr">Amazon</a>. J&#8217;ai juste eu le temps de le déballer ce matin pour vérifier que tout était là.</p>
<p>Je pense que j&#8217;ai vais bien m&#8217;amuser ce week-end :<br />
<center><img src="http://farm3.static.flickr.com/2128/2266773798_5fe987f77b_b.jpg" alt=" Lumix DMC-FZ18" width="100%" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benoitvinceneux.com/2008/02/15/recu-hier-soir-mon-lumix-dmc-fz18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;internaute et les abonnements à des flux RSS</title>
		<link>http://www.benoitvinceneux.com/2008/01/29/linternaute-et-les-abonnements-a-des-flux-rss/</link>
		<comments>http://www.benoitvinceneux.com/2008/01/29/linternaute-et-les-abonnements-a-des-flux-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 10:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[abonnements au rss]]></category>
		<category><![CDATA[flux rss]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation des rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitvinceneux.com/blog/2008/01/29/linternaute-et-les-abonnements-a-des-flux-rss/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai mis la main sur le livre Internet Marketing de l&#8217;EBG. Le livre est vraiment top je vous le recommande vivement.
Au bout de quelques pages une statistique a attiré mon attention : l&#8217;abonnement a des flux RSS.
L&#8217;abonnement à des flux RSS est un phénomène émergent qui touche aujourd&#8217;hui 12% des internautes.
89% des internautes ne reçoivent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.benoitvinceneux.com%2F2008%2F01%2F29%2Flinternaute-et-les-abonnements-a-des-flux-rss%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.benoitvinceneux.com%2F2008%2F01%2F29%2Flinternaute-et-les-abonnements-a-des-flux-rss%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>J&#8217;ai mis la main sur le livre <a href="http://www.ebg.net/librairie/2007/09/internet-marketing.php">Internet Marketing</a> de <a href="http://www.ebg.net">l&#8217;EBG</a>. Le livre est vraiment top je vous le recommande vivement.<br />
Au bout de quelques pages une statistique a attiré mon attention : <strong>l&#8217;abonnement a des flux RSS</strong>.</p>
<p><em>L&#8217;abonnement à des flux RSS est un phénomène émergent qui touche aujourd&#8217;hui 12% des internautes.<br />
89% des internautes ne reçoivent pas de flux RSS.<br />
Parmi les 12% qui l&#8217;utilisent, 9% utilisent des sites spécialisés et 3% utilisent un logiciel dédié.<br />
Ipsos Média &#8211; L&#8217;Observatoire des Internautes &#8211; décembre 2006</em></p>
<p>Je ne pensais pas que l&#8217;utilisation du RSS était si marginale. Personnellement l&#8217;utilisation du RSS a (un peu) révolutionné ma façon de surfer et je ne vois pas comment je m&#8217;en passerai aujourd&#8217;hui.<br />
Le RSS fait donc partie de cette longue liste d&#8217;outils du web 2.0 utilisé uniquement par des <em>early adopters</em>.<br />
A voir comment l&#8217;utilisation du RSS va évoluer quand son utilisation se généralisera, à suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benoitvinceneux.com/2008/01/29/linternaute-et-les-abonnements-a-des-flux-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mémoire à écrire, une nouvelle catégorie et un besoin de réactions</title>
		<link>http://www.benoitvinceneux.com/2008/01/23/un-memoire-a-ecrire-une-nouvelle-categorie-et-un-besoin-de-reactions/</link>
		<comments>http://www.benoitvinceneux.com/2008/01/23/un-memoire-a-ecrire-une-nouvelle-categorie-et-un-besoin-de-reactions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 17:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[MMTI]]></category>
		<category><![CDATA[Mémoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitvinceneux.com/blog/2008/01/23/un-memoire-a-ecrire-une-nouvelle-categorie-et-un-besoin-de-reactions/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idée d&#8217;écrire un mémoire de fin d&#8217;étude pour clore mon année MMTI me plaît beaucoup. En revanche devoir rendre mon sujet ce Lundi, ça me plaît beaucoup moins. Certes je n&#8217;ai rien de prévu ce week-end mais bon quand même ce n&#8217;est pas une raison. Parce que Lundi je ne dois pas juste envoyer un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.benoitvinceneux.com%2F2008%2F01%2F23%2Fun-memoire-a-ecrire-une-nouvelle-categorie-et-un-besoin-de-reactions%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.benoitvinceneux.com%2F2008%2F01%2F23%2Fun-memoire-a-ecrire-une-nouvelle-categorie-et-un-besoin-de-reactions%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>L&#8217;idée d&#8217;écrire un <strong>mémoire de fin d&#8217;étude</strong> pour clore mon année <strong>MMTI</strong> me plaît beaucoup. En revanche devoir rendre mon sujet ce Lundi, ça me plaît beaucoup moins. Certes je n&#8217;ai rien de prévu ce week-end mais bon quand même ce n&#8217;est pas une raison. Parce que Lundi je ne dois pas juste envoyer un mail du style : &#8220;Hello, voilà mon sujet&#8221;, mais, si j&#8217;ai bien compris, je dois envoyer un dossier de 12 pages pour faire accréditer mon sujet. Je vous l&#8217;accorde 12 pages ce n&#8217;est pas la mort, mais bon quand même&#8230; n&#8217;ayant pas le temps de m&#8217;ennuyer au boulot j&#8217;aurai bien profité de ce week-end pour me reposer.</p>
<p>Bref, je sais ce qui m&#8217;attend maintenant. Au fait, ce billet rapide (à la mode <strong>micro-blogging</strong>) me permet de vous faire part de la création d&#8217;une catégorie &#8220;<a href="http://www.benoitvinceneux.com/blog/category/memoire/">Mémoire</a>&#8221; dans ce blog. Comme son nom l&#8217;indique j&#8217;y classerai les billets relatifs à mon <strong>mémoire</strong>. J&#8217;aimerai beaucoup faire évoluer mon mémoire en fonction de vos réactions, je pense que ça peut être très enrichissant pour tout le monde.</p>
<p>Autant commencer tout de suite avec mon (futur) sujet de mémoire. Voici les deux thématiques qui, aujourd&#8217;hui, m&#8217;attire le plus pour mon sujet :<br />
- les business model du web 2.0,<br />
- les interfaces riches (RIA).</p>
<p>Vous savez quoi faire, j&#8217;attends vos réactions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benoitvinceneux.com/2008/01/23/un-memoire-a-ecrire-une-nouvelle-categorie-et-un-besoin-de-reactions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je suis accro à Apple à 77%</title>
		<link>http://www.benoitvinceneux.com/2007/12/21/je-suis-accro-a-apple-a-77/</link>
		<comments>http://www.benoitvinceneux.com/2007/12/21/je-suis-accro-a-apple-a-77/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 10:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[My life]]></category>
		<category><![CDATA[accro]]></category>
		<category><![CDATA[accro a apple]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitvinceneux.com/blog/2007/12/21/je-suis-accro-a-apple-a-77/</guid>
		<description><![CDATA[Je suis accro à 77% à Apple]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.benoitvinceneux.com%2F2007%2F12%2F21%2Fje-suis-accro-a-apple-a-77%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.benoitvinceneux.com%2F2007%2F12%2F21%2Fje-suis-accro-a-apple-a-77%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><center><img src='http://www.benoitvinceneux.com/blog/wp-content/uploads/2007/12/addict-to-apple.png' alt='addict-to-apple.png' /></center></p>
<p>On s&#8217;en doutait un peu, non ?<br />
Et vous, <a href="http://www.justsayhi.com/bb/apple_addiction">combien</a> ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benoitvinceneux.com/2007/12/21/je-suis-accro-a-apple-a-77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 an de blogging (à 3 jours près&#8230;)</title>
		<link>http://www.benoitvinceneux.com/2007/09/29/1-an-de-blogging-a-3-jours-pres/</link>
		<comments>http://www.benoitvinceneux.com/2007/09/29/1-an-de-blogging-a-3-jours-pres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 15:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[My life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitvinceneux.com/blog/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[

Je suis presque passé à côté&#8230; il y a un an, le 26 septembre 2006, après un court passage sur Vox ce blog a fait son apparition.

Quelques statistiques pour fêter ça :
- 145 articles, soit 1 articles tous les 2/3 jours en moyenne,
- 344 commentaires, soit 2,3 commentaires par articles en moyenne,
- sur Technorati : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.benoitvinceneux.com%2F2007%2F09%2F29%2F1-an-de-blogging-a-3-jours-pres%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.benoitvinceneux.com%2F2007%2F09%2F29%2F1-an-de-blogging-a-3-jours-pres%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><center><img src='http://www.benoitvinceneux.com/blog/wp-content/uploads/2007/09/cookie.png' alt='1 an de blogging pour benoit’s blog' /></center><br />
<br />
Je suis presque passé à côté&#8230; il y a un an, le 26 septembre 2006, après un court passage sur <a href="http://www.vox.com">Vox</a> ce blog a fait son apparition.<br />
<br />
Quelques statistiques pour fêter ça :<br />
- 145 articles, soit 1 articles tous les 2/3 jours en moyenne,<br />
- 344 commentaires, soit 2,3 commentaires par articles en moyenne,<br />
- sur <a href="http://www.technorati.com/blogs/www.benoitvinceneux.com/blog/?reactions">Technorati</a> : classé 25 855, Authority de 187, 325 blog reactions,<br />
- sur Google, Pagerank de 4, 171 <a href="http://www.google.com/search?q=link:www.benoitvinceneux.com/blog">backlinks</a>, 164 <a href="http://www.google.com/search?q=site%3Awww.benoitvinceneux.com%2Fblog">pages indexées</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benoitvinceneux.com/2007/09/29/1-an-de-blogging-a-3-jours-pres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
